Lista de los 30 máximos goleadores de la historia
- Actualizado el 23 de mayo de 2015
Posición Nombre
Nacionalidad
Comunidad
Carrera (Temp.)
Liga
Copa
Europa
Otras
Total
1 Lionel Messi
Argentina2004-Pres. (11) 286 32 77 15 410
2 César Rodrígue
España
Castilla y León1942-1955 (13) 190 36 3 3 232
3 Ladislao Kubala
Hungría1950-1961 (11) 131 49 14 0 194
4 Eulogio Martínez
Paraguay
1956–1962 (6) 61 ? ? ? 168
5 Samuel Eto'o
Camerún2004-2009 (5) 108 2 18 2 130
= Rivaldo
Brasil
1997-2002 (5) 86 13 30 1 130
6 Mariano Martín
España
Castilla y León
1940-1948 (8) 97 26 0 0 123
= Josep Escolà
España
Cataluña
1934-1949 (15)86 35 0 2 123
8 Patrick Kluivert
Países Bajos
1998-2004 (6)90 4 26 2 122
= Carles Rexach
España
Cataluña
1965-1981 (16)81 16 25 0 122
10 Hristo Stoichkov
Bulgaria
1990-1998 (8)83 5 21 8 117
11 Estanislao Basora
España
Cataluña
1946-1958 (12)89 21 3 0 113
12 Luis Enrique
España
Asturias
1996-2004 (8)73 8 26 1 108
13 José Antonio Zaldúa
España
Navarra
1961–1971 (10)61 24 22 0 107
15 Evaristo de Macedo
Brasil
1957–1962 (5)78 0 27 0 105
16 Juan Manuel Asensi
España
Valencia
1970–1980 (10)73 11 16 0 100
17 Pedro Rodriguez
España
Islas Canarias
2007-Pres. (7)58 20 15 5 98
17 Ronaldinho
Brasil
2003-2008 (5)70 8 19 0 97
18 José Mari Bakero
España
Navarra
1988-1996 (8)72 4 14 4 94
19 Justo Tejada
España
Cataluña
1953-1961 (8)73 13 7 0 93
21 Ronald Koeman
Países Bajos
1989-1995 (6)67 5 15 0 87
22 Bernd Schuster
Alemania
1980-1988 (8)63 11 11 2 87
= Julio Salinas
España
País Vasco
1988-1994 (6)60 17 8 1 86
24 Josep Samitier
España
Cataluña
1919-1932 (13)20 65 0 0 85
= Xavi Hernández
España
Cataluña
1998-2015. (17) 57 10 13 5 85
26 Sándor Kocsis
Hungría
1958-1965 (7)42 19 21 0 82
27 Luis Suárez
España
Galicia
1954-1961 (7)61 12 8 0 81
28 Txiki Begiristain
España
País Vasco
1988-1995 (7)63 2 10 5 80
29 Ángel Arocha
España
Islas Canarias
1927-1933 (6)49 30 0 0 79
30 Quini
España
Asturias
1980-1984 (4)54 17 6 0 77
- Negrita = Jugador en activo.
- Entre paréntesis las temporadas en el club.
- El sitio web OFICIAL del Fútbol Club Barcelona (la fuente más fiable) otorga 127 goles OFICIALES a Paulino Alcántara aunque no figure en este ranking.
- Otras = Otras competiciones de nivel profesional; Supercopa de España, Copa Eva Duarte, Supercopa de Europa, Copa de la Liga y Copa Mundial de Clubes. También están añadidos los marcados en el campeonato regional, ya que también están considerado una competición de nivel profesional.
- Europa = Aquí están contabilizados los goles marcados en Champions League / Copa de Europa, Recopa de Europa y Copa de Ferias / Copa de la Uefa. También los marcados en la antecesora de la Copa de Europa, que era la Copa Latina, y que el Fc Barcelona contabiliza como goles oficiales. No figura la Supercopa de Europa, que figura en Otras .
Posición | Nombre | Nacionalidad | Comunidad | Carrera (Temp.) | Liga | Copa | Europa | Otras | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | ![]() | 2004-Pres. (11) | 286 | 32 | 77 | 15 | 410 | |
2 | César Rodrígue | ![]() | ![]() | 1942-1955 (13) | 190 | 36 | 3 | 3 | 232 |
3 | Ladislao Kubala | ![]() | 1950-1961 (11) | 131 | 49 | 14 | 0 | 194 | |
4 | Eulogio Martínez | ![]() | 1956–1962 (6) | 61 | ? | ? | ? | 168 | |
5 | Samuel Eto'o | ![]() | 2004-2009 (5) | 108 | 2 | 18 | 2 | 130 | |
= | Rivaldo | ![]() | 1997-2002 (5) | 86 | 13 | 30 | 1 | 130 | |
6 | Mariano Martín | ![]() | ![]() | 1940-1948 (8) | 97 | 26 | 0 | 0 | 123 |
= | Josep Escolà | ![]() | ![]() | 1934-1949 (15) | 86 | 35 | 0 | 2 | 123 |
8 | Patrick Kluivert | ![]() | 1998-2004 (6) | 90 | 4 | 26 | 2 | 122 | |
= | Carles Rexach | ![]() | ![]() | 1965-1981 (16) | 81 | 16 | 25 | 0 | 122 |
10 | Hristo Stoichkov | ![]() | 1990-1998 (8) | 83 | 5 | 21 | 8 | 117 | |
11 | Estanislao Basora | ![]() | ![]() | 1946-1958 (12) | 89 | 21 | 3 | 0 | 113 |
12 | Luis Enrique | ![]() | ![]() | 1996-2004 (8) | 73 | 8 | 26 | 1 | 108 |
13 | José Antonio Zaldúa | ![]() | ![]() | 1961–1971 (10) | 61 | 24 | 22 | 0 | 107 |
15 | Evaristo de Macedo | ![]() | 1957–1962 (5) | 78 | 0 | 27 | 0 | 105 | |
16 | Juan Manuel Asensi | ![]() | ![]() | 1970–1980 (10) | 73 | 11 | 16 | 0 | 100 |
17 | Pedro Rodriguez | ![]() | ![]() | 2007-Pres. (7) | 58 | 20 | 15 | 5 | 98 |
17 | Ronaldinho | ![]() | 2003-2008 (5) | 70 | 8 | 19 | 0 | 97 | |
18 | José Mari Bakero | ![]() | ![]() | 1988-1996 (8) | 72 | 4 | 14 | 4 | 94 |
19 | Justo Tejada | ![]() | ![]() | 1953-1961 (8) | 73 | 13 | 7 | 0 | 93 |
21 | Ronald Koeman | ![]() | 1989-1995 (6) | 67 | 5 | 15 | 0 | 87 | |
22 | Bernd Schuster | ![]() | 1980-1988 (8) | 63 | 11 | 11 | 2 | 87 | |
= | Julio Salinas | ![]() | ![]() | 1988-1994 (6) | 60 | 17 | 8 | 1 | 86 |
24 | Josep Samitier | ![]() | ![]() | 1919-1932 (13) | 20 | 65 | 0 | 0 | 85 |
= | Xavi Hernández | ![]() | ![]() | 1998-2015. (17) | 57 | 10 | 13 | 5 | 85 |
26 | Sándor Kocsis | ![]() | 1958-1965 (7) | 42 | 19 | 21 | 0 | 82 | |
27 | Luis Suárez | ![]() | ![]() | 1954-1961 (7) | 61 | 12 | 8 | 0 | 81 |
28 | Txiki Begiristain | ![]() | ![]() | 1988-1995 (7) | 63 | 2 | 10 | 5 | 80 |
29 | Ángel Arocha | ![]() | ![]() | 1927-1933 (6) | 49 | 30 | 0 | 0 | 79 |
30 | Quini | ![]() | ![]() | 1980-1984 (4) | 54 | 17 | 6 | 0 | 77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario